Flagindex

Europe

Europe
2:3
<svg viewBox="0 0 300 200" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" title="Europe flag">
    <path d="M0,0H300V200H0Z" fill="#074EA2"/>
    <path d="M143.609 43.5769L149.939 38.9574L156.27 43.5769L153.86 36.1066L160.289 31.4871H152.364L149.939 23.9247L147.513 31.4945L139.592 31.4871L146.017 36.1066L143.609 43.5769Z" fill="#FFF200"/>
    <path d="M110.846 52.3769L117.176 47.7563L123.503 52.3769L121.098 44.9055L127.524 40.286H119.599L117.173 32.7162L114.748 40.2945L106.826 40.286L113.251 44.9055L110.846 52.3769Z" fill="#FFF200"/>
    <path d="M93.2062 56.7417L90.7806 64.3199L82.8597 64.3114L89.2849 68.9309L86.8762 76.4023L93.2062 71.7818L99.5373 76.4023L97.1276 68.9309L103.554 64.3114H95.6318L93.2062 56.7417Z" fill="#FFF200"/>
    <path d="M84.4189 104.499L90.7446 109.119L88.3402 101.648L94.7654 97.0287H86.8445L84.4189 89.4579L81.9933 97.0446L74.0681 97.0287L80.4975 101.648L78.0878 109.119L84.4189 104.499Z" fill="#FFF200"/>
    <path d="M95.6318 129.849L93.2062 122.279L90.7806 129.858L82.8597 129.849L89.2849 134.469L86.8762 141.94L93.2062 137.312L99.5373 141.94L97.1276 134.469L103.554 129.849H95.6318Z" fill="#FFF200"/>
    <path d="M119.653 153.862L117.227 146.3L114.806 153.87L106.88 153.862L113.306 158.481L110.901 165.952L117.231 161.333L123.558 165.952L121.153 158.481L127.579 153.862H119.653Z" fill="#FFF200"/>
    <path d="M152.364 162.566L149.939 154.996L147.517 162.575L139.592 162.566L146.017 167.186L143.613 174.656L149.943 170.037L156.269 174.656L153.86 167.186L160.289 162.566H152.364Z" fill="#FFF200"/>
    <path d="M185.082 153.862L182.661 146.3L180.231 153.87L172.313 153.862L178.735 158.481L176.33 165.952L182.661 161.333L188.991 165.952L186.578 158.481L193.007 153.862H185.082Z" fill="#FFF200"/>
    <path d="M209.11 129.849L206.68 122.279L204.25 129.858L196.334 129.849L202.763 134.469L200.349 141.94L206.68 137.312L213.01 141.94L210.597 134.469L217.027 129.849H209.11Z" fill="#FFF200"/>
    <path d="M225.727 96.9416H217.801L215.372 89.3708L212.951 96.949L205.025 96.9416L211.454 101.561L209.05 109.031L215.372 104.403L221.702 109.031L219.298 101.561L225.727 96.9416Z" fill="#FFF200"/>
    <path d="M200.349 76.3023L206.68 71.6828L213.01 76.3023L210.597 68.8309L217.027 64.2199H209.11L206.68 56.6501L204.25 64.2283L196.334 64.2199L202.763 68.8309L200.349 76.3023Z" fill="#FFF200"/>
    <path d="M182.752 32.7254L180.331 40.3036L172.405 40.2867L178.827 44.9146L176.421 52.385L182.76 47.757L189.082 52.385L186.678 44.9146L193.107 40.2867H185.173L182.752 32.7254Z" fill="#FFF200"/>
</svg>
Specs
Note

From the official eps file.